Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Gabriele Hawig | Vorsitzende/r | SPD | ||
Marcel Helmchen | 2. stellv. Vorsitzende/r | CDU | ||
Heiko Hendriks | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Max Oesterwind | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Angelina Spiegel | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Marie Zipp-Timmer | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Franziska Krumwiede-Steiner | 1. stellv. Vorsitzende/r | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Gilberte Raymonde Mandel-Driesen | Gremiumsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Dr. Farina Nagel | Gremiumsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Kathrin Rose | Gremiumsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Elke Domann-Jurkiewicz | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Mathias Kocks | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Norbert Mölders | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Regina Rebbelmund | Gremiumsmitglied | AfD | ||
Lena Marie Schulz | Gremiumsmitglied | FDP | ||
Eva-Annette Klövekorn | Gremiumsmitglied | MBI | ||
Dominik Meßink | Gremiumsmitglied | DIE PARTEI | ||
Saadia Ibaoune | beratendes Mitglied | Integrationsrat | ||
Inga-Dorothea Schlemmer | beratendes Mitglied | AG Weiterbildung | ||
Andreas Illigen | beratendes Mitglied | Vertreter der Schulen | ||
Christoph Pfeiffer | beratendes Mitglied | Evgl. Kirche | ||
Gabriele Ripholz | beratendes Mitglied | JHA (Schule), kath. Kirche | ||
Andrea Schindler | beratendes Mitglied | DGB | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 23 |
---|