Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Christina Küsters | Vorsitzende/r | CDU | ||
Eckart Capitain | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Carl-Günther Schleu | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Ursula Schröder | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Petra Seidemann-Matschulla | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Brigitte Erd | Gremiumsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Axel Hercher | Gremiumsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Oliver Linsel | 1. stellv. Vorsitzende/r | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Beate Uhr | Gremiumsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Sven Deege | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Carina Feske | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Filip Fischer | 2. stellv. Vorsitzende/r | SPD | ||
Oliver Willems | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Johann Licker | Gremiumsmitglied | AfD | ||
Joachim vom Berg | Gremiumsmitglied | FDP | ||
Lothar Reinhard | Gremiumsmitglied | MBI | ||
Sonja Strahl | Gremiumsmitglied | DIE PARTEI | ||
Heike Feuster | beratendes Mitglied | SDW | ||
Dariusz Miroslav Florecki | beratendes Mitglied | Integrationsrat | ||
Dietmar Berg | beratendes Mitglied | sachverst. Bürger (MBI) | ||
Hubert Niehoff | beratendes Mitglied | sachverst. Bürger (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) | ||
Klaus Ruppin | beratendes Mitglied | sachverst. Bürger (SPD) | ||
Carl Jonas Schippel | beratendes Mitglied | sachverst. Bürger (FDP) | ||
Andreas Schmelzer | beratendes Mitglied | sachverst. Bürger (CDU) | ||
Gerhard Schmidtke | beratendes Mitglied | sachverst. Bürger (AfD) | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 25 |
---|