Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Eckart Capitain | Vorsitzende/r | CDU | ||
Werner Oesterwind | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Marc Dissel | Gremiumsmitglied | SPD | ||
André Kasberger | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Enver Sen | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Johannes Terkatz | 1. stellv. Vorsitzende/r | SPD | ||
Dieter Wiechering | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Oliver Willems | Gremiumsmitglied | SPD | ||
Dr. Roland Chrobok | 2. stellv. Vorsitzende/r | CDU | ||
Justin Nkwadi Fonkeu | Gremiumsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Hans-Georg Hötger | Gremiumsmitglied | BAMH | ||
Günter Jatzek | Gremiumsmitglied | CDU | ||
Klaus Robineck | Gremiumsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Jürgen Weinzierl | Gremiumsmitglied | MBI | ||
Jonas Wellkamp | Gremiumsmitglied | FDP | ||
Richard Steinborn | Gremiumsmitglied | Mülheim 5VOR12 | ||
Thomas Haase | Gremiumsmitglied | Bündnis für Bildung | ||
Heike Freitag | beratendes Mitglied | Schulsport | ||
Nicole Nussbicker | beratendes Mitglied | MSB | ||
Klaus Stockamp | beratendes Mitglied | Sportbund (MSB) | ||
Murat Sener | beratendes Mitglied | Integrationsrat | ||
Filip Fischer | Vertreter des JSR | Jugendstadtradt (JSR) | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 22 |
---|